|
Trainingszeiten |
![]() |
| Dienstag, 15:40 bis 16:00 Uhr | |||||
| Trockentraining | |||||
| Dienstag, 16:00 bis 17:00 Uhr | |||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Treppe) |
| Trainingsgruppe | Wettkampfgruppe 2 | Wettkampfgruppe 1 | Wettkampfgruppe 1 | Nachwuchs 2 | Nachwuchs 2 |
| Dienstag, 21:00 bis 22:00 Uhr | |||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Treppe) |
| Trainingsgruppe | Masters | Masters | Masters | Seepferdchen | Seepferdchen |
| Mittwoch, 15:40 bis 16:00 Uhr | |||||
| Trockentraining | |||||
| Mittwoch, 16:00 bis 17:00 Uhr | |||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Treppe) |
| Trainingsgruppe | Nachwuchs 1 | Nachwuchs 1 | Wettkampfgruppe 1 | Wettkampfgruppe 2 | Wettkampfgruppe 2 |
| Donnerstag, 16:00 bis 17:00 Uhr | |||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Treppe) |
| Trainingsgruppe | Wettkampfgruppe 2 | Wettkampfgruppe 1 | Wettkampfgruppe 1 | Schwimmkurs schwarz | Schwimmkurs schwarz |
| Samstag, 10:00 bis 11:00 Uhr | |||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Treppe) |
| Trainingsgruppe | Nachwuchs 2 | Nachwuchs 2 | Wettkampfgruppe 1 Masters |
Wettkampfgruppe 1 Masters |
Schwimmkurs türkis |
| Samstag, 11:00 bis 12:00 Uhr | |||||
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Treppe) |
| Trainingsgruppe | Nachwuchs 1 | Nachwuchs 1 | Wettkampfgruppe 2 | Schwimmkurs blau | Schwimmkurs blau |
